| 返回 | |
技术规范 |
Toneohm 950 |
|
电阻 |
||
| 量程 | 欧姆,200 毫欧、2 欧姆、2 千欧、20 千欧 | |
| 精度 | 200 毫欧、2 欧姆、2 千欧为±4% 20 千欧为 ±5% |
|
| 欧姆量程 | 高敏感度未加校准,量程约为 40 毫欧 | |
| 探针电压 | 最大 60mV | |
| 探针保护 | 瞬时接触高达 250V | |
| 指示 | 声音和所有量程上的量表 | |
迹线电流 |
||
| 量程 | 200mA, 2A, 迹线 | |
| 精度 | 200mA, 2A 下为 15% | |
| 迹线 | 在显示 UNCALIBRATED 时按比例读取电流 按比例读取检测到的电磁场强度 能够在 200 欧姆时检测到流经驱动源的电流。 |
|
| 探针电压 | 600mV 最大,200mA,2A | |
| 探针保护 | 瞬时接触高达 25V,200mA, 2A | |
| 指示 | 声音和所有量程上的量表 | |
迹线电压 |
||
| 量程 | 2mV,20mV,20V | |
| 精度 | 2mV、20mV 下为 120 欧姆 20V 下为 1M 欧姆 |
|
| 输入电阻 | ±4% ±15μV | |
| 探针保护 | 20V 下瞬时接触高达 250V,20mV、2mV 下瞬时接触高达 30V | |
| 指示 | 声音和所有量程上的量表 | |
板层短路 |
||
| 指示 | 声音、未校准的量表以及 LED 故障方向箭头 | |
| 敏感度 | 可调,以补偿不同的层电阻 | |
驱动源 |
||
| 输出电压 | 0 至 550mV,可调 迹线模式下为 AC,其他模式为 DC 保护±30V |
|
板层激励 |
||
| 输出电压 | 550mV 最大 | |
电源要求 |
200-250V 或 100-130V @ 50/60Hz, 25VA | |
附件(标准) |
可拆卸探针 可拆卸电流迹线/驱动源探针 可拆卸层探针 4 条可拆卸彩色标记的层激励导线 轻便的头戴式耳机 操作员手册 所有探针都存放在铰接的外盖之下 |
|
核定标准 |
遵循可应用欧洲指令并带有 CE 徽标 Polar Instruments Ltd. 已经过 ISO 9001 验证 LRQA 证书编号 932134。 |
|
NATO 股票代码 |
联系 Polar Instruments | |
| 返回 | |