|
¦L¨ê¹q¸ôªOªý§Ü±±¨î³õ®Äpºâ¾¹ |
| ¤p¥U¤l¿Ã¹õ / ¦C¦L¸ÑªR²v |
| PolarCare ºûÅ@»P¤ä´©:¿Ã¹õ / ¦C¦L¸ÑªR²v |
| ÂIÀ»³o¸Ì°µµû¦ô |
| Si8000 ¬É±¼Ò²Õª© |
| ±qSi6000¤É¯Å¶Ü? ³o¬O¤ñ¸û |
|
¡@ ³Ì·s:
Si8000m 8.00ª© ²{¦b¡ASi8000m©MSpeedstackÃì±µ¦¨¬°Speedstack PCB |
·s±À¥Xªº¥\¯à§ó±jªºQuicksolver ÂIÀ»¦¹³B¡A¥h¬d¬Ý¤º«Øªºªý§Ü¹Ï§Î¤Æ¥\¯à
|
²Ä8ª©¦³¦ó·s¼W¥\¯à¡H
Si8000m ªº¦h°ê»y¨¥¥] ¬¢¸ß¦³Ãö·í¦a»y¨¥¸ê°T¡A½Ð±H¹q¤l¶l¥ó¦Ü
| ||||||||||||
|
Si8000m Si8000m¬O¥þ·sªºÃä¬É¤¸¯Àªk³õ®Ä¸Ñºâ¾¹¡A«Ø¥ß¦b§Ú̼ô±xªº¦´ÁPolarªý§Ü³]p¨t²Î©ö©ó¨Ï¥Îªº¥Î¤á¤¶±¤§¤W¡CSi8000m ¦h¼W¤F¥[±jª©Ãþ¤ñ¼ÒÀÀ¡A¨Ó¹w´ú¦h¤¶¹q½è¦L¨ê¹q¸ôªOµ²ºcªº³Ì²×ªý§Ü¡C¦Ó¥B±N¤¶¹q½è«Y¼Æ¦b«Ê³¬ªÅ¶¡¤¤·L¤À¦¡ªº§½³¡ÅܤƤ]¦Ò¼{¶i¥h¡C «Ø¼Ò®É±`±`©¿²¤¤Fªí±¶î¼h¡ASi8000m¼ÒÀÀ¶î¼h»Pªí±½u¸ô¤§¶¡ªºªý²k«p«×¡C³o¬O¤@ºØ§ó¦nªº¸Ñ¨M¤è®×¡A¥i®Ú¾Ú¹q¸ôªO±Ä¥Îªº¯S®íªý²k¤èªk¶i¦æ©w¨î¡C·sªºSi8000mÁÙ´£¨ú°¸¼Òªý§Ü©M¦@¼Òªý§Ü¡C¡]°¸¼Òªý§Ü¬O·í¨â±ø¶Ç¿é½u¹ï³£±Ä¥Î¬Û¦P¶qÈ¡B¬Û¦P·¥©Êªº«H¸¹ÅX°Ê®É¡A¶Ç¿é½u¤@Ã䪺¯S©Êªý§Ü¡C¡^¦bUSB2.0©MLVDSµ¥°ª³t¨t²Î¤¤¡A¶V¨Ó¶V»Ýn±±¨î³o¨Ç¯S¼xªý§Ü¡C | |||||||||||||
|
³õ®Ä¸Ñºâªý§Ü³]p¨t²Î Si8000mªº³õ®Ä¸Ñºâ¾¹¨Ï§A¯à°÷ºë½Tø»s¹ïÀ³©óPCB¦UºØ°Ñ¼ÆÅܤƪº¦±½u¡CSi8000m±±¨îªý§Ü³]p¨t²Î¡]Controlled Impedance Design System¡^¬O¤@Óºî¦X±±¨îªý§Ü³]p»²§U¤u¨ã¡A¬J¥i¥H§@¬°¿W¥ßªºQuicksolver¹B¦æ¡A¤]¥i¥H³q¹LMicrosoft Excel¥Î¤á¤¶±ª½±µ§Q¥Î°ò¥»¤ÞÀº¹B¦æ¡C Si8000m¨Ï§AÀò±oªý§Ü±±¨î¹q¸ôªOªº³Ì¤j²£¥X¶q¡C¨Ï¥ÎSi8000ÁÙ¥i¥H´î¤Ö¦b§å¶q¥Í²£¤§«e©Ò»Ýªºì«¬«½Æ¼Æ¶q¡C «ç»ò¼Ë¡H¨Ï¥Î³õ®Ä¸Ñºâ¾¹§A¦³¨âºØ¥\¯à±j¤jªº¤èªk¡C ¤èªk¤@: §Ö³t¸Ñºâpºâ¾¹¨Ï§A¥i¥H³q¹L§ïÅÜ¥ô¦ó¤@ӰѼƨӷj¯Á¥Ø¼Ðªý§Ü¡A¥i¥H¬O½u¼e¡B¼h°ª©ÎEr¡A§A¥u»Ý¿ï¾ÜÅܼƨó]¸m¥Ø¼Ð·j¯ÁÈ ¡X ¬Æ¦Ü¥i¥H¬°¨î¥Í²£¶q¦Ó³]¸m²{¹ê¥Ø¼Ð¡C¥Î¡§½s¿è/½Æ»s¦ÜExcel¡¨¡A±N¼ÆÈ±qQuick¸Ñºâ¾¹ª½±µ½Æ»s¨ÃÖß¶K¨ìSi8000m Excel¸Õºâªí¤¤¡C ¤èªk¤G:¥i±Ä¥ÎMicrosoft® Excel¸Õºâªí®M¸Ë³nÅé¥i¥Hª½±µ¦s¨ú³õ®Ä¸Ñºâ¾¹¡F§A¥i¥H±Ä¥Î¹w¥ý·Ç³Æ¦nªºMicrosoft Excel¤u§@ïø»s¥ô¦ó©Ò¿ï°Ñ¼Æªº¹Ïªí¡A©ÎªÌ³Ð«Ø¦Û¤vªº¤u§@ïµ¹§Aªº¬yµ{«Ø¼Ò¡C | |||||||||||||
| ÀHµÛ²{¥N¹q¸ôªº³t«×¶V¨Ó¶V°ª¡A¹ï±±¨îªý§Ü¦L¨î¹q¸ôªOªº°ª«~½è»Ý¨D¦b¤£Â_´£°ª¡C¥Ø«eªºPCB¤£¶È¶È¬O²³æªº¹q®ð¤¬³s¸Ë¸m¡A¦Ó¬O½ÆÂøªº°ª³W®æ³¡¥ó¡CÀHµÛ±±¨îªý§ÜPCBªº»Ý¨Dªº¼W¥[¡A¦b»s³y¤§«e¹ï³o¨Ç¹q¸ôªO³]pªº«áÄòÀËÅçn¨D¤]·|ÀHµÛ¤W¤É¡C
Si8000m¹qºÏ³õ¸Ñºâªý§Ü³]p¨t²Î¬°¤j¦h¼Æ¹q¸ô³]p«Ø¥ß¼Ò«¬¡A´£¨Ñ¥ý¶iªº³õ®Ä¸Ñºâ¤èªk¡A¬O¹ïCITS500s©MRITS520a¤â°Ê©M¦Û°Ê±±¨îªý§Ü´ú¸Õ¨t²Îªº§¹¾ã¸É¥R¡C¦Û1991¦~¥H¨Ó¡ACITS´ú¶q¨t²Î¤w³Q¥@¬É¦U¦a¥DnªºPCB»s³y°Ó©Ò±Ä¥Î¡APolar³Q¤½»{¬°¬O¥@¬É¤W½u¦¡ªý§Ü´ú¸Õ¥Í²£»â°ìªºË³Ë³ªÌ¡CPolarªº§ï¶i²£«~组¦X¥]¬AToneohm 950µu¸ô©w¦ì¾¹¡A¥¦¥iºë½T¬d©ú³Ì¤j»É¼h¤§¶¡ªºª«²zµu¸ô¦ì¸m¡C | |||||||||||||
| Polar¹qºÏ³õ¸Ñºâ¾¹«È¤á¥]¬A: | |||||||||||||
|
Agilent |
LSI
Logic | ||||||||||||
| ¤ä«ù
½Ð¬yÄý±±¨îªý§ÜÀ³¥Î»¡©ú¶ªº¤º®e ¡X ¦pªG§A¾\Ū³o¨ÇÀ°§U»¡©ú¡A§A±N·|±qSi8000¨ºùبü¯q»á¦h¡C³o¨Ç²µu¤å³¹À°§U§A§â³õ®Ä¸Ñºâ¾¹ªººë½T¿é¥XÅܦ¨¦X®æ²v«Ü°ªªº¡B¹ê¹ê¦b¦bªºPCB¡C½Ð¦P§ÚÌÁpµ¸¡AÁA¸Ñ¹ïSi8000mªº¤ä«ù¡C | |||||||||||||
| Si8000m´£¨ú: | ³æºÝ©M®t°Êªý§Ü(Zo, Zdiff, Zodd, Zeven L/unit, C/unit, Tpd) | ||||||||||||
| Si8000m Quicksolver | ®e®t¯S©Ê¤¹³\pºâ¹Lµ{µøµ¡¡C | ||||||||||||
| ³õ®Ä¸Ñºâ¤ÞÀº | Ãä¬É¤¸¯Àªk (BEM) | ||||||||||||
| ¨t²În¨D | |||||||||||||
|
¹q¸£ |
IBM¬Û®ePC | ||||||||||||
|
³B²z¾¹ |
«ØÄ³¨Ï¥Î³Ì§C2GHz Pentium³B²z¾¹¡A«ØÄ³¨Ï¥Î3GHz¥H¤Wªº³B²z¾¹©Î¬Û·íªºAthlon³B²z¾¹ | ||||||||||||
|
§@·~¨t²Î |
Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP | ||||||||||||
|
¨t²Î°O¾ÐÅé |
«ØÄ³³Ì¤Ö512MB | ||||||||||||
|
©Ò»ÝµwºÐªÅ¶¡ |
100MB (³Ì¤p) | ||||||||||||
|
µøÀW¼Ð·Ç |
SVGA (1024 x 768 min.) | ||||||||||||
|
CDROMÅX°Ê¾¹ |
|||||||||||||
|
·Æ¹« |
Microsoft¬Û®e | ||||||||||||
|
¸Õºâªí |
Microsoft Excel 2000©Î§ó°ªª©¥»(Quicksolver 12°£¥~) | ||||||||||||
| ©T©w³nÅé±Ò°Ê | ¨ã¦³¤j½d³òªº¦UºØ¿ï¶µ¡C | ||||||||||||
| ¯B°Ê³nÅé±Ò°Ê | FLEXlm¯B°Ê³\¥i | ||||||||||||
|
If you need a multiple dielectric field solver for just a few hours a month the Si8000 Quick Solver 12 is for you. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Copyright© Polar Instruments 2007. All trademarks recognised. | |||||||||||||