Back |
Specifications |
CITS500 |
||
MEASUREMENT CAPABILITY |
Range | 0 to 500 ohms | |
Accuracy | 1% @ 50ohm | ||
Testable length | 3m (10 feet) maximum | ||
Horizontal display resolution | 1mm (0.04 inch) | ||
Vertical display resolution | 0.03 ohm | ||
SYSTEM INPUTS & OUTPUTS |
Test probe sockets (on front panel) | SMA (2 off) | |
Bar code reader interface | Industry-standard PC keyboard wedge | ||
Pass/Fail outputs | Opto-isolated, open-collector | ||
Computer communications port | RS232C | ||
Mains input | IEC inlet, 115±10% or 230±10%V @ 50/60Hz, 15VA | ||
ACCESSORIES (STANDARD) |
Probe cable (2 off) | (order code WMA258) | |
100 ohm differential microstrip probe | (order code IPD-100) | ||
50 ohm microstrip probe | (order code IP-50) | ||
Verification test coupon | (order code MPCD950) | ||
Footswitch | (order code ACC124) | ||
RS232 cable | (order code ACC142) | ||
Anti-static wrist strap & cord | (order code ACC185) | ||
Impedance calculator disk | (order code FSW141) | ||
Operator manual | (order code MAN167) | ||
Power cable | (contact factory) | ||
ACCESSORIES (OPTIONAL) |
Barcode reader - handles 17 codes, including code 39 | (order code ACC186) | |
Probe cable (order in pairs) | (order code WMA258) | ||
50 ohm variable pitch probe | (order code IP-50V) | ||
50 ohm Microstrip probe | (order code IP-50) | ||
75 ohm Microstrip probe | (order code IP-75) | ||
100 ohm Microstrip probe | (order code IP-100) | ||
Coupon holder | (order code ACC153) | ||
Service manual | (order code MAN143) | ||
Macro report generator software package | (order code ACC167) | ||
CITS OEM developers kit | (ACC188) | ||
PC REQUIREMENTS |
486 or Pentium running Windows 3.11, Windows 95 or Windows NT, 8Mb RAM minimum, VGA monitor, RS232 port. |
||
PHYSICAL CHARACTERISTICS |
Operating temperature | 10șC to 30șC | |
Storage temperature | 10șC to 50șC | ||
Dimensions | 100mm high x 440mm wide x 270mm deep | ||
Weight | 5 kg | ||
APPROVALS |
Conforms to applicable European Directives and is CE marked. Polar Instruments Ltd is certified to ISO 9001, LRQA Certificate no. 932134. |
||
NATO NUMBER |
Contact Polar Instruments | ||
Back |